| Researcher(s) |
Wes Arnott (SFS) Dominic Bolton (SFS) Steve Dickson (SFS) Colin Hacking (SFS) Sandy Luddington (Crop Care) Peter O'Loughlin (Agvise Services) |
|---|---|
| Year(s) | 2002 |
| Contributor | Southern Farming Systems |
| Trial location(s) |
Gnarwarre, VIC
|
| Lead research organisation | N/A |
|---|---|
| Host research organisation | N/A |
| Related program | N/A |
| Acknowledgments | N/A |
| Other trial partners | Not specified |
| Crop type | Oilseed: Canola |
|---|---|
| Treatment type(s) |
|
| Trial type | Experimental |
| Trial design | Unknown |
| Sow rate or Target density | 5 kg/ha |
|---|---|
| Sow date | 26 May 2002 |
| Harvest date | Unknown |
| Plot size | Not specified |
| Plot replication | Not specified |
| # | Variety |
Treatment 1
|
Grain yield (t/ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | █ Grace | █ direct drill/burn/bait/roll | 0.803922 |
| 2 | █ Grace | █ direct drill/burn/bait | 0.715686 |
| 3 | █ Grace | █ direct drill/burn/no bait/roll | 0.705882 |
| 4 | █ Grace | █ cultivate/burn/bait | 0.558824 |
| 5 | █ Grace | █ direct drill/ burn/no bait | 0.519608 |
| 6 | █ Grace | █ cultivate/burn/bait/roll | 0.431373 |
| 7 | █ Grace | █ cultivate/no burn/ bait | 0.411765 |
| 8 | █ Grace | █ cultivate/ burn/no bait | 0.392157 |
| 9 | █ Grace | █ cultivate/burn/no bait/ roll | 0.352941 |
| 10 | █ Grace | █ cultivate/no burn/no bait | 0.186275 |
| 11 | █ Grace | █ direct drill/no burn/ bait | 0.117647 |
| 12 | █ Grace | █ direct drill/no burn/no bait | 0.0882353 |
SILO weather estimates sourced from https://www.longpaddock.qld.gov.au/silo/
Jeffrey, S.J., Carter, J.O., Moodie, K.B. and Beswick, A.R. (2001). Using spatial interpolation to
construct a comprehensive archive of Australian climate data , Environmental Modelling and Software, Vol
16/4, pp 309-330. DOI: 10.1016/S1364-8152(01)00008-1.