| Researcher(s) |
Sam Cockayne (SFS) Jon Midwood (SFS) Ben O'Connor (SFS) Gary Sheppard (SFS) |
|---|---|
| Year(s) | 2009 |
| Contributor | Southern Farming Systems |
| Trial location(s) |
Inverleigh, VIC
|
To compare a number of commercially available varieties representing the different herbicide systems.
| Lead research organisation | N/A |
|---|---|
| Host research organisation | N/A |
| Trial funding source | SFS |
| Related program | N/A |
| Acknowledgments |
This was an SFS Geelong Branch funded trial. Thanks to John Hamilton for providing the land for this trials programme. |
| Other trial partners | Not specified |
| Crop type | Oilseed: Canola |
|---|---|
| Treatment type(s) |
|
| Trial type | Experimental |
| Trial design | Randomised,Replicated,Blocked |
| Sow date | 11 May 2009 |
|---|---|
| Harvest date | 18 November 2009 |
| Plot size | 12m x 1.45m |
| Plot replication | Not specified |
| # | Variety |
Treatment 1
|
Oil (%) | Grain yield (t/ha) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | █ Lightning | █ Triazine tolerant variety | 37.1 | 2.33 |
| 2 | █ Monola | █ Triazine tolerant variety | 39.6 | 2.23 |
| 3 | █ Cb Jardee | █ Triazine tolerant variety | 35.1 | 2.15 |
| 4 | █ Marlin | █ Triazine tolerant variety | 37.3 | 2.14 |
| 5 | █ Rottnest | █ Triazine tolerant variety | 36.7 | 2.09 |
| 6 | █ Cb Tumby | █ Triazine tolerant variety | 36.7 | 2.08 |
| 7 | █ Hurricane TT | █ Triazine tolerant variety | 38.4 | 1.97 |
| 8 | █ Tawriffic | █ Triazine tolerant variety | 38.3 | 1.94 |
| 9 | █ Argyll TT | █ Triazine tolerant variety | 35 | 1.67 |
| 10 | █ 46Y20 | █ RoundUp Ready canola variety | 40.1 | 2.74 |
| 11 | █ Hyola 502 | █ RoundUp Ready canola variety | 37.3 | 2.37 |
| 12 | █ Hyola 601 | █ RoundUp Ready canola variety | 39.7 | 2.29 |
| 13 | █ CHYB-166 | █ RoundUp Ready canola variety | 37.1 | 2.25 |
| 14 | █ Hyola 76 | █ Conventional canola variety | 36.6 | 2.79 |
| 15 | █ Hyola 50 | █ Conventional canola variety | 38.9 | 2.73 |
| 16 | █ Victory 3001 | █ Conventional canola variety | 40.1 | 2.62 |
| 17 | █ Garnet | █ Conventional canola variety | 38.6 | 2.62 |
| 18 | █ 46Y83 | █ Clearfield canola variety | 41 | 2.72 |
| 19 | █ 46Y78 | █ Clearfield canola variety | 40.8 | 2.6 |
| 20 | █ 45Y77 | █ Clearfield canola variety | 40.1 | 2.49 |
| 21 | █ Hyola 571 | █ Clearfield canola variety | 39.5 | 2.39 |
| 22 | █ 45Y82 | █ Clearfield canola variety | 41.4 | 2.38 |
SILO weather estimates sourced from https://www.longpaddock.qld.gov.au/silo/
Jeffrey, S.J., Carter, J.O., Moodie, K.B. and Beswick, A.R. (2001). Using spatial interpolation to
construct a comprehensive archive of Australian climate data , Environmental Modelling and Software, Vol
16/4, pp 309-330. DOI: 10.1016/S1364-8152(01)00008-1.