| Researcher(s) |
Greg Forster (SFS) Quentin Hodge (SFS) Rose Maher (SFS) Ben O'Connor (SFS) Rohan Wardle (SFS) |
|---|---|
| Year(s) | 2009 |
| Contributor | Southern Farming Systems |
| Trial location(s) |
Bairnsdale, VIC
|
To determine:
| Lead research organisation | N/A |
|---|---|
| Host research organisation | N/A |
| Trial funding source | Caring for our Country |
| Related program | N/A |
| Acknowledgments |
This was a Caring For Our Country funded trial. |
| Other trial partners | Not specified |
| Crop types | Cereal (Grain): Barley Cereal (Grain): Triticale Cereal (Grain): Wheat |
|---|---|
| Treatment type(s) |
|
| Trial type | Experimental |
| Trial design | Randomised,Replicated,Blocked |
| Sow date | 14 April 2009 |
|---|---|
| Harvest date | Not specified |
| Plot size | 20m x 2m |
| Plot replication | Not specified |
| Sow date | Not specified |
|---|---|
| Harvest date | Not specified |
| Plot size | Not specified |
| Plot replication | Not specified |
| Sow date | Not specified |
|---|---|
| Harvest date | Not specified |
| Plot size | Not specified |
| Plot replication | Not specified |
| # | Variety |
Treatment 1
|
Protein (%) | Grain yield (t/ha) | Moisture (%) | Test weight (kg/hL) | Dry matter (t/ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | █ Cs95102.1 | █ Late sown, 4 June, non-grazed,wheat | 11.83 | 2.87 | 13 | 66.58 | 7.44 |
| 2 | █ GS1078 | █ Late sown, 4 June, non-grazed, wheat | 11.78 | 3.09 | 12.95 | 67.3 | 5.959 |
| 3 | █ 10.10.3 | █ Late sown, 4 June, non-grazed, wheat | 11.85 | 2.89 | 13 | 67.3 | 6.689 |
| 4 | █ Frelon | █ Late sown, 4 June, non-grazed, wheat | 11.6 | 2.85 | 12.88 | 67.78 | 5.872 |
| 5 | █ CS170 | █ Late sown, 4 June, non-grazed, wheat | 10.63 | 2.75 | 13.2 | 69.43 | 5.908 |
| 6 | █ Amarok | █ Late sown, 4 June, non-grazed, wheat | 11.85 | 2.59 | 13.08 | 65.48 | 7.375 |
| 7 | █ Tobruk | █ Late sown, 4 June, non-grazed, triticale | 11.1 | 2.62 | 12.7 | 65.55 | 5.444 |
| 8 | █ Endeavour | █ Late sown, 4 June, non-grazed, triticale | 12.7 | 2.61 | 12.95 | 56.03 | 8.157 |
| 9 | █ Monstress | █ Late sown, 4 June, non-grazed, triticale | 12.65 | 2.56 | 13.03 | 62.3 | 6.413 |
| 10 | █ Crackerjack | █ Late sown, 4 June, non-grazed, triticale | 11.13 | 2.14 | 12.68 | 66.6 | 5.742 |
| 11 | █ 46Y78 | █ Late sown, 4 June, non-grazed, canola | 3.666 | ||||
| 12 | █ Jardee | █ Late sown, 4 June, non-grazed, canola | 3.26 | ||||
| 13 | █ Garnet | █ Late sown, 4 June, non-grazed, canola | 4.914 | ||||
| 14 | █ Thunder | █ Late sown, 4 June, non-grazed, canola | 3.263 | ||||
| 15 | █ Hyola 50 | █ Late sown, 4 June, non-grazed, canola | 6.028 | ||||
| 16 | █ 46Y77 | █ Late sown, 4 June, non-grazed, canola | 8.203 | ||||
| 17 | █ Gairdner | █ Late sown, 4 June, non-grazed, barley | 14.4 | 4.23 | 12.28 | 59.53 | 7.12 |
| 18 | █ 5092 | █ Late sown, 4 June, non-grazed, barley | 13.15 | 4.15 | 12.7 | 52.8 | 4.569 |
| 19 | █ Capstan | █ Late sown, 4 June, non-grazed, barley | 14.68 | 3.68 | 12.7 | 54.9 | 4.271 |
| 20 | █ Urambie | █ Late sown, 4 June, non-grazed, baley | 13.95 | 3.78 | 12.65 | 53.4 | 4.849 |
| 21 | █ Amarok | █ Early sown, 14 April, grazed, wheat | 10.98 | 2.55 | 12.23 | 68.4 | 8.862 |
| 22 | █ Cs95102.1 | █ Early sown, 14 April, grazed, wheat | 11.25 | 2.52 | 12.1 | 68.95 | 6.598 |
| 23 | █ CS170 | █ Early sown, 14 April, grazed, wheat | 11.35 | 2.42 | 12.13 | 70.5 | 4.999 |
| 24 | █ GS1078 | █ Early sown, 14 April, grazed, wheat | 11.05 | 2.31 | 12.18 | 68.88 | 6.992 |
| 25 | █ Frelon | █ Early sown, 14 April, grazed, wheat | 11.75 | 2.14 | 12.15 | 65.8 | 7.442 |
| 26 | █ 10.10.3 | █ Early sown, 14 April, grazed, wheat | 10.75 | 2.03 | 12.08 | 67.88 | 7.46 |
| 27 | █ Monstress | █ Early sown, 14 April, grazed, triticale | 10.25 | 2.66 | 12 | 66.25 | 6.926 |
| 28 | █ Crackerjack | █ Early sown, 14 April, grazed, triticale | 12.4 | 2.33 | 11.98 | 57.53 | 6.458 |
| 29 | █ Endeavour | █ Early sown, 14 April, grazed, triticale | 10.88 | 1.97 | 11.88 | 64.33 | 7.412 |
| 30 | █ Tobruk | █ Early sown, 14 April, grazed, triticale | 12.7 | 1.88 | 11.75 | 61.7 | 6.578 |
| 31 | █ 46Y78 | █ Early sown, 14 April, grazed, canola | 7.482 | ||||
| 32 | █ Jardee | █ Early sown, 14 April, grazed, canola | 3.583 | ||||
| 33 | █ Garnet | █ Early sown, 14 April, grazed, canola | 3.475 | ||||
| 34 | █ Thunder | █ Early sown, 14 April, grazed, canola | 4.037 | ||||
| 35 | █ Hyola 50 | █ Early sown, 14 April, grazed, canola | 4.882 | ||||
| 36 | █ 46Y77 | █ Early sown, 14 April, grazed, canola | 5.157 | ||||
| 37 | █ Gairdner | █ Early sown, 14 April, grazed, barley | 13.38 | 4.03 | 12.65 | 59.4 | 4.455 |
| 38 | █ 5092 | █ Early sown, 14 April, grazed, barley | 13.3 | 3.59 | 12.4 | 55.7 | 6.069 |
| 39 | █ Urambie | █ Early sown, 14 April, grazed, barley | 13.55 | 3.24 | 12.6 | 56.05 | 4.93 |
| 40 | █ Capstan | █ Early sown, 14 April, grazed, barley | 13.88 | 2.89 | 12.58 | 55.28 | 5.256 |
SILO weather estimates sourced from https://www.longpaddock.qld.gov.au/silo/
Jeffrey, S.J., Carter, J.O., Moodie, K.B. and Beswick, A.R. (2001). Using spatial interpolation to
construct a comprehensive archive of Australian climate data , Environmental Modelling and Software, Vol
16/4, pp 309-330. DOI: 10.1016/S1364-8152(01)00008-1.