| Researcher(s) |
Justin Kudnig (Pacific Seeds) Anton Mannes (Pacific Seeds) |
|---|---|
| Year(s) | 2011 |
| Contributor | Southern Farming Systems |
| Trial location(s) |
Lake Bolac, VIC
|
| Lead research organisation | N/A |
|---|---|
| Host research organisation | N/A |
| Related program | N/A |
| Acknowledgments | N/A |
| Other trial partners | Not specified |
| Crop type | Oilseed: Canola |
|---|---|
| Treatment type(s) |
|
| Trial type | Experimental |
| Trial design | Randomised,Replicated,Blocked |
| Sow date | 5 May 2011 |
|---|---|
| Harvest date | 20 December 2011 |
| Plot size | 8m x 1.45m |
| Plot replication | Not specified |
| # | Variety |
Treatment 1
|
Oil (%) | Grain yield (t/ha) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | █ T98060 | █ Variety (Triazine tolerant) | 48 | 3.293 |
| 2 | █ T98022 | █ Variety (Triazine tolerant) | 44.5 | 3.225 |
| 3 | █ Crusher TT | █ Variety (Triazine tolerant) | 46.7 | 3.138 |
| 4 | █ Crusher TT | █ Variety (Triazine tolerant) | 46.3 | 3.114 |
| 5 | █ Hyola 555TT | █ Variety (Triazine tolerant) | 45.4 | 3.109 |
| 6 | █ Crusher TT | █ Variety (Triazine tolerant) | 45.2 | 3.064 |
| 7 | █ Crusher TT | █ Variety (Triazine tolerant) | 46.3 | 3.062 |
| 8 | █ Hyola 555TT | █ Variety (Triazine tolerant) | 44.8 | 3.052 |
| 9 | █ Hyola 751TT | █ Variety (Triazine tolerant) | 46.2 | 3.033 |
| 10 | █ Crusher TT | █ Variety (Triazine tolerant) | 47.8 | 3.026 |
| 11 | █ Crusher TT | █ Variety (Triazine tolerant) | 44.1 | 3.009 |
| 12 | █ Jackpot TT | █ Variety (Triazine tolerant) | 48.3 | 2.901 |
| 13 | █ Thumper TT | █ Variety (Triazine tolerant) | 44.1 | 2.828 |
| 14 | █ Hyola 444TT | █ Variety (Triazine tolerant) | 45.2 | 2.787 |
| 15 | █ Junee | █ Variety (Triazine tolerant) | 44.8 | 2.779 |
| 16 | █ Stingray | █ Variety (Triazine tolerant) | 46 | 2.751 |
| 17 | █ Thunder TT | █ Variety (Triazine tolerant) | 44.7 | 2.68 |
| 18 | █ Tawriffic TT | █ Variety (Triazine tolerant) | 46 | 2.638 |
| 19 | █ Fighter TT | █ Variety (Triazine tolerant) | 45.5 | 2.602 |
| 20 | █ Jardee | █ Variety (Triazine tolerant) | 43.8 | 2.593 |
| 21 | █ Snapper | █ Variety (Triazine tolerant) | 45.3 | 2.57 |
| 22 | █ Mallee | █ Variety (Triazine tolerant) | 44.2 | 2.563 |
| 23 | █ Bonanza TT | █ Variety (Triazine tolerant) | 45.2 | 2.517 |
| 24 | █ Cobbler | █ Variety (Triazine tolerant) | 45.2 | 2.412 |
| 25 | █ Bonanza TT | █ Variety (Triazine tolerant) | 45.5 | 2.34 |
| 26 | █ Hyola 404RR | █ Variety (RoundUp Ready) | 46.1 | 3.248 |
| 27 | █ Hyola 505RR | █ Variety (RoundUp Ready) | 46.3 | 3.168 |
| 28 | █ Hyola 404RR | █ Variety (RoundUp Ready) | 47.9 | 3.124 |
| 29 | █ Hyola 505RR | █ Variety (RoundUp Ready) | 46.3 | 3.099 |
| 30 | █ 45Y22 | █ Variety (RoundUp Ready) | 45.6 | 3.03 |
| 31 | █ 45Y21 | █ Variety (RoundUp Ready) | 44.6 | 2.988 |
| 32 | █ Eclipse RR | █ Variety (RoundUp Ready) | 44.1 | 2.813 |
| 33 | █ Cougar | █ Variety (RoundUp Ready) | 45.3 | 2.778 |
| 34 | █ Scorpion | █ Variety (RoundUp Ready) | 44.1 | 2.744 |
| 35 | █ Taipan | █ Variety (RoundUp Ready) | 45.5 | 2.668 |
| 36 | █ Hyola 575CL | █ Variety (Clearfield) | 47.9 | 3.11 |
| 37 | █ Hyola 474CL | █ Variety (Clearfield) | 45.6 | 3.101 |
| 38 | █ Hyola 474CL | █ Variety (Clearfield) | 47.2 | 2.94 |
| 39 | █ 44Y84 | █ Variety (Clearfield) | 47.5 | 2.93 |
| 40 | █ 46Y83 | █ Variety (Clearfield) | 47.5 | 2.901 |
| 41 | █ 45Y82 | █ Variety (Clearfield) | 45.9 | 2.896 |
| 42 | █ 43C80 | █ Variety (Clearfield) | 46.1 | 2.423 |
SILO weather estimates sourced from https://www.longpaddock.qld.gov.au/silo/
Jeffrey, S.J., Carter, J.O., Moodie, K.B. and Beswick, A.R. (2001). Using spatial interpolation to
construct a comprehensive archive of Australian climate data , Environmental Modelling and Software, Vol
16/4, pp 309-330. DOI: 10.1016/S1364-8152(01)00008-1.