| Researcher(s) |
Jonathan England |
|---|---|
| Year(s) | 2012 |
| Contributor | Department of Agriculture and Food WA |
| Trial location(s) |
Dumbleyung, WA
|
To value-add to grazing crops as frost mitigation tool by investigating the interaction of time x height of (simulated) grazing on wheat crop recovery and delay in flowering window.
Later grazing may have benefits in severely frost prone areas, but in the event that there is no frost, yield will be compromised. Grazing has successfully delayed flowering date and for the early grazing it would appear that there is roughly a 1 day delay in flowering for 2 days grazing.
| Lead research organisation | N/A |
|---|---|
| Host research organisation | N/A |
| Trial funding source | GRDC SDI00007 |
| Related program |
Regional Cropping Solutions Network |
| Acknowledgments | N/A |
| Other trial partners | Not specified |
| Crop type | Cereal (Grain): Wheat |
|---|---|
| Treatment type(s) |
|
| Trial type | Experimental |
| Trial design | Unknown |
| Sow date | Not specified |
|---|---|
| Harvest date | Not specified |
| Plot size | Not specified |
| Plot replication | Not specified |
| @T1: 28/06/2012 | @T2: 10/07/2012 | @T3: 20/07/2012 | @T4: 03/08/2012 | @T5: 16/08/2012 | @T6: 31/08/2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Variety |
Treatment 1
|
Treatment 2
|
Control (%) | Control (%) | Control (%) | Control (%) | Control (%) | Control (%) |
| 1 | █ Mace | █ Non-frost prone | █ Uncut control | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | █ Mace | █ Non-frost prone | █ Ground cut | 147 | 113 | 113 | 74 | 32 | 21 |
| 1 | █ Mace | █ Non-frost prone | █ Leave 5cm | 76 | 133 | 70 | 65 | 22 | |
| 1 | █ Mace | █ Non-frost prone | █ Leave 10cm | 101 | 89 | 77 | 17 | ||
| 1 | █ Mace | █ Non-frost prone | █ Leave 20cm | 82 | 58 | ||||
| 1 | █ Mace | █ Frost prone | █ Uncut control | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | █ Mace | █ Frost prone | █ Ground cut | 94 | 47 | 64 | 69 | 220 | 133 |
| 2 | █ Mace | █ Frost prone | █ Leave 5cm | 34 | 35 | 90 | 142 | 109 | |
| 2 | █ Mace | █ Frost prone | █ Leave 10cm | 152 | 187 | 102 | 97 | ||
| 2 | █ Mace | █ Frost prone | █ Leave 20cm | 164 | 32 | ||||
| 2 | █ Mace | █ | █ | ||||||
| 2 | █ Mace | █ | █ | ||||||
| 3 | █ Mace | █ | █ | ||||||
| 3 | █ Mace | █ | █ | ||||||
| 3 | █ Mace | █ | █ | ||||||
| 3 | █ Mace | █ | █ | ||||||
| 3 | █ Mace | █ | █ | ||||||
| 4 | █ Mace | █ | █ | ||||||
| 4 | █ Mace | █ | █ | ||||||
| 4 | █ Mace | █ | █ | ||||||
| 4 | █ Mace | █ | █ | ||||||
| 5 | █ Mace | █ | █ | ||||||
| 5 | █ Mace | █ | █ | ||||||
| 6 | █ Mace | █ | █ | ||||||
| 6 | █ Mace | █ | █ | ||||||
| 6 | █ Mace | █ | █ | ||||||
| 6 | █ Mace | █ | █ | ||||||
| 6 | █ Mace | █ | █ | ||||||
| 6 | █ Mace | █ | █ | ||||||
| 7 | █ Mace | █ | █ | ||||||
| 7 | █ Mace | █ | █ | ||||||
| 7 | █ Mace | █ | █ | ||||||
| 7 | █ Mace | █ | █ | ||||||
| 7 | █ Mace | █ | █ | ||||||
| 7 | █ Mace | █ | █ | ||||||
| 8 | █ Mace | █ | █ | ||||||
| 8 | █ Mace | █ | █ | ||||||
| 8 | █ Mace | █ | █ | ||||||
| 8 | █ Mace | █ | █ | ||||||
| 8 | █ Mace | █ | █ | ||||||
| 9 | █ Mace | █ | █ | ||||||
| 9 | █ Mace | █ | █ | ||||||
| 9 | █ Mace | █ | █ | ||||||
| 9 | █ Mace | █ | █ | ||||||
| 10 | █ Mace | █ | █ | ||||||
| 10 | █ Mace | █ | █ | ||||||
| @T1: | @T2: | @T3: | @T4: | @T5: | @T6: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Variety |
Treatment 1
|
Treatment 2
|
Control (%) | Control (%) | Control (%) | Control (%) | Control (%) | Control (%) |
| 1 | █ Frost prone | █ Uncut control | █ 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | █ Frost prone | █ Ground cut | █ 74 | 62 | 63 | 50 | 37 | 32 | 21 |
| 1 | █ Frost prone | █ Take off 5cm | █ 89 | 97 | 55 | 77 | 78 | 65 | 22 |
| 1 | █ Frost prone | █ Leave 5cm | █ 89 | 96 | 52 | 65 | 54 | 77 | 17 |
| 1 | █ Frost prone | █ Leave 10cm | █ | 100 | 90 | 71 | 74 | 82 | 58 |
| 1 | █ Frost prone | █ Leave 15cm | █ | 94 | 100 | 90 | 80 | 100 | 100 |
| 2 | █ Frost prone | █ Uncut control | █ 100 | 97 | 82 | 100 | 100 | 220 | 133 |
| 2 | █ Frost prone | █ Ground cut | █ 78 | 93 | 98 | 67 | 49 | 142 | 109 |
| 2 | █ Frost prone | █ Take off 5cm | █ 74 | 82 | 89 | 70 | 102 | 97 | |
| 2 | █ Frost prone | █ Leave 5cm | █ 89 | 84 | 53 | 164 | 32 | ||
| 2 | █ Frost prone | █ Leave 10cm | █ | 91 | 47 | ||||
| 2 | █ Frost prone | █ Leave 15cm | █ | 91 | 51 | ||||
| 3 | █ Frost prone | █ | █ | ||||||
| 3 | █ Frost prone | █ | █ | ||||||
| 3 | █ Frost prone | █ | █ | ||||||
| 3 | █ Frost prone | █ | █ | ||||||
| 3 | █ Frost prone | █ | █ | ||||||
| 3 | █ Frost prone | █ | █ | ||||||
| 4 | █ Frost prone | █ | █ | ||||||
| 4 | █ Frost prone | █ | █ | ||||||
| 4 | █ Frost prone | █ | █ | ||||||
| 4 | █ Frost prone | █ | █ | ||||||
| 4 | █ Frost prone | █ | █ | ||||||
| 4 | █ Frost prone | █ | █ | ||||||
| 5 | █ Frost prone | █ | █ | ||||||
| 5 | █ Frost prone | █ | █ | ||||||
| 5 | █ Frost prone | █ | █ | ||||||
| 5 | █ Frost prone | █ | █ | ||||||
| 5 | █ Frost prone | █ | █ | ||||||
| 5 | █ Frost prone | █ | █ | ||||||
| 6 | █ Frost prone | █ | █ | ||||||
| 6 | █ Frost prone | █ | █ | ||||||
| 6 | █ Frost prone | █ | █ | ||||||
| 6 | █ Frost prone | █ | █ | ||||||
| 6 | █ Frost prone | █ | █ | ||||||
| 6 | █ Frost prone | █ | █ | ||||||
| 7 | █ Non-frost prone | █ | █ | ||||||
| 7 | █ Non-frost prone | █ | █ | ||||||
| 7 | █ Non-frost prone | █ | █ | ||||||
| 7 | █ Non-frost prone | █ | █ | ||||||
| 7 | █ Non-frost prone | █ | █ | ||||||
| 7 | █ Non-frost prone | █ | █ | ||||||
| 8 | █ Non-frost prone | █ | █ | ||||||
| 8 | █ Non-frost prone | █ | █ | ||||||
| 8 | █ Non-frost prone | █ | █ | ||||||
| 8 | █ Non-frost prone | █ | █ | ||||||
| 8 | █ Non-frost prone | █ | █ | ||||||
| 8 | █ Non-frost prone | █ | █ | ||||||
| 9 | █ Non-frost prone | █ | █ | ||||||
| 9 | █ Non-frost prone | █ | █ | ||||||
| 9 | █ Non-frost prone | █ | █ | ||||||
| 9 | █ Non-frost prone | █ | █ | ||||||
| 9 | █ Non-frost prone | █ | █ | ||||||
| 10 | █ Non-frost prone | █ | █ | ||||||
| 10 | █ Non-frost prone | █ | █ | ||||||
| 10 | █ Non-frost prone | █ | █ | ||||||
| 10 | █ Non-frost prone | █ | █ | ||||||
| 11 | █ Non-frost prone | █ | █ | ||||||
| 11 | █ Non-frost prone | █ | █ | ||||||
| 12 | █ Non-frost prone | █ | █ | ||||||
| 12 | █ Non-frost prone | █ | █ | ||||||
SILO weather estimates sourced from https://www.longpaddock.qld.gov.au/silo/
Jeffrey, S.J., Carter, J.O., Moodie, K.B. and Beswick, A.R. (2001). Using spatial interpolation to
construct a comprehensive archive of Australian climate data , Environmental Modelling and Software, Vol
16/4, pp 309-330. DOI: 10.1016/S1364-8152(01)00008-1.