Researcher(s) |
John Blake (DAFWA) Jeremy Lemon (DAFWA) |
---|---|
Year(s) | 2014 - 2015 |
Contributor | Stirlings to Coast Farmers |
Trial location(s) |
Darkan, WA
Gnowellen, WA Kenmare, WA Lake Grace, WA Nyabing, WA |
To demonstrate establishment, management and viability of legume phase options in cropping rotations with appropriate agronomic management packages.
This project is providing a focus on pasture species, inoculation, weed control and overall management together with the crop nitrogen benefits and crop responses. This project is a large-plot Development and Extension project, part of a much broader effort of many industry participants in developing new pasture systems in crop rotations.
Lead research organisation |
Stirlings to Coast Farmers |
---|---|
Host research organisation |
Stirlings to Coast Farmers |
Trial funding source | GRDC SCF00003 |
Related program |
Regional Cropping Solutions Network |
Acknowledgments |
Many people have been involved with this project which would not have been possible without their dedication and persistence. Grower group staff, John Blake, Kayla Ringrose, Janelle Smith, and Fiona Hobley. Host Farmers, Jeff and Kate Stoney, Evan Hall and Bindi Murray, Scott Ewen, Royce and Anna Taylor, Brayden and Kate Johnston. |
Other trial partners | Farmers Jeff and Kate Stoney |
Crop types | Forage: Oats Pasture: Clover : N/A Pasture: Mixed species |
---|---|
Treatment type(s) |
|
Trial type | |
Trial design |
Sow rate or Target density | Not specified |
---|---|
Sow date | Not specified |
Harvest date | Not specified |
Plot size | Not specified |
Plot replication | Not specified |
Psuedoreplication | Not specified |
Fertiliser | Not specified |
Herbicide | Not specified |
Seed treatment | Not specified |
Sow rate or Target density | Not specified |
---|---|
Sow date | Not specified |
Harvest date | Not specified |
Plot size | Not specified |
Plot replication | Not specified |
Psuedoreplication | Not specified |
Fertiliser | Not specified |
Herbicide | Not specified |
Seed treatment | Not specified |
Sow rate or Target density | Not specified |
---|---|
Sow date | Not specified |
Harvest date | Not specified |
Plot size | Not specified |
Plot replication | Not specified |
Psuedoreplication | Not specified |
Fertiliser | Not specified |
Herbicide | Not specified |
Seed treatment | Not specified |
Sow rate or Target density | Not specified |
---|---|
Sow date | Not specified |
Harvest date | Not specified |
Plot size | Not specified |
Plot replication | Not specified |
Psuedoreplication | Not specified |
Fertiliser | Not specified |
Herbicide | Not specified |
Seed treatment | Not specified |
Sow rate or Target density | Not specified |
---|---|
Sow date | Not specified |
Harvest date | Not specified |
Plot size | Not specified |
Plot replication | Not specified |
Psuedoreplication | Not specified |
Fertiliser | Not specified |
Herbicide | Not specified |
Seed treatment | Not specified |
Sow rate or Target density | Not specified |
---|---|
Sow date | Not specified |
Harvest date | Not specified |
Plot size | Not specified |
Plot replication | Not specified |
Psuedoreplication | Not specified |
Fertiliser | Not specified |
Herbicide | Not specified |
Seed treatment | Not specified |
Sow rate or Target density | Not specified |
---|---|
Sow date | Not specified |
Harvest date | Not specified |
Plot size | Not specified |
Plot replication | Not specified |
Psuedoreplication | Not specified |
Fertiliser | Not specified |
Herbicide | Not specified |
Seed treatment | Not specified |
Sow rate or Target density | Not specified |
---|---|
Sow date | Not specified |
Harvest date | Not specified |
Plot size | Not specified |
Plot replication | Not specified |
Psuedoreplication | Not specified |
Fertiliser | Not specified |
Herbicide | Not specified |
Seed treatment | Not specified |
Sow rate or Target density | Bladder clover @ 9kg/ha, Saia oats @ 60kg/ha, Margurita serradella at 9kg/ha, Santorini yellow serra |
---|---|
Sow date | 25 April 2014 25 April 2014 |
Harvest date | Not specified |
Plot size | 15m x 200m |
Plot replication | 2 |
Psuedoreplication | Not specified |
Fertiliser |
80kg/ha TEK Phos. 4:1 (N:P:K:S, 0:7.2:9.9:8.1 plus trace elements) |
Herbicide |
25g/ha Broadstrike plus 55g/ha Diuron granules and wetter applied post emergent (12 June). Select for grass control applied 10 July |
Seed treatment |
Inoculation at sowing with Alosca granules at 10kg/ha sown with seed |
Sow rate or Target density | Not specified |
---|---|
Sow date | Not specified |
Harvest date | Not specified |
Plot size | Not specified |
Plot replication | Not specified |
Psuedoreplication | Not specified |
Fertiliser | Not specified |
Herbicide | Not specified |
Seed treatment | Not specified |
Sow rate or Target density | Not specified |
---|---|
Sow date | Not specified |
Harvest date | Not specified |
Plot size | Not specified |
Plot replication | Not specified |
Psuedoreplication | Not specified |
Fertiliser | Not specified |
Herbicide | Not specified |
Seed treatment | Not specified |
Sow rate or Target density | Not specified |
---|---|
Sow date | Not specified |
Harvest date | Not specified |
Plot size | Not specified |
Plot replication | Not specified |
Psuedoreplication | Not specified |
Fertiliser | Not specified |
Herbicide | Not specified |
Seed treatment | Not specified |
Sow rate or Target density | Not specified |
---|---|
Sow date | Not specified |
Harvest date | Not specified |
Plot size | Not specified |
Plot replication | Not specified |
Psuedoreplication | Not specified |
Fertiliser | Not specified |
Herbicide | Not specified |
Seed treatment | Not specified |
Sow rate or Target density | Not specified |
---|---|
Sow date | Not specified |
Harvest date | Not specified |
Plot size | Not specified |
Plot replication | Not specified |
Psuedoreplication | Not specified |
Fertiliser | Not specified |
Herbicide | Not specified |
Seed treatment | Not specified |
Sow rate or Target density | Not specified |
---|---|
Sow date | Not specified |
Harvest date | Not specified |
Plot size | Not specified |
Plot replication | Not specified |
Psuedoreplication | Not specified |
Fertiliser | Not specified |
Herbicide | Not specified |
Seed treatment | Not specified |
Sow rate or Target density | Not specified |
---|---|
Sow date | Not specified |
Harvest date | Not specified |
Plot size | Not specified |
Plot replication | Not specified |
Psuedoreplication | Not specified |
Fertiliser | Not specified |
Herbicide | Not specified |
Seed treatment | Not specified |
Sow rate or Target density | Not specified |
---|---|
Sow date | Not specified |
Harvest date | Not specified |
Plot size | Not specified |
Plot replication | Not specified |
Psuedoreplication | Not specified |
Fertiliser | Not specified |
Herbicide | Not specified |
Seed treatment | Not specified |
Sow rate or Target density | Not specified |
---|---|
Sow date | Not specified |
Harvest date | Not specified |
Plot size | Not specified |
Plot replication | Not specified |
Psuedoreplication | Not specified |
Fertiliser | Not specified |
Herbicide | Not specified |
Seed treatment | Not specified |
Sow rate or Target density | Not specified |
---|---|
Sow date | Not specified |
Harvest date | Not specified |
Plot size | Not specified |
Plot replication | Not specified |
Psuedoreplication | Not specified |
Fertiliser | Not specified |
Herbicide | Not specified |
Seed treatment | Not specified |
Sow rate or Target density | Not specified |
---|---|
Sow date | Not specified |
Harvest date | Not specified |
Plot size | Not specified |
Plot replication | Not specified |
Psuedoreplication | Not specified |
Fertiliser | Not specified |
Herbicide | Not specified |
Seed treatment | Not specified |
Sow rate or Target density | Not specified |
---|---|
Sow date | Not specified |
Harvest date | Not specified |
Plot size | Not specified |
Plot replication | Not specified |
Psuedoreplication | Not specified |
Fertiliser | Not specified |
Herbicide | Not specified |
Seed treatment | Not specified |
Sow rate or Target density | Not specified |
---|---|
Sow date | Not specified |
Harvest date | Not specified |
Plot size | Not specified |
Plot replication | Not specified |
Psuedoreplication | Not specified |
Fertiliser | Not specified |
Herbicide | Not specified |
Seed treatment | Not specified |
Sow rate or Target density | Not specified |
---|---|
Sow date | Not specified |
Harvest date | Not specified |
Plot size | Not specified |
Plot replication | Not specified |
Psuedoreplication | Not specified |
Fertiliser | Not specified |
Herbicide | Not specified |
Seed treatment | Not specified |
Sow rate or Target density | Not specified |
---|---|
Sow date | Not specified |
Harvest date | Not specified |
Plot size | Not specified |
Plot replication | Not specified |
Psuedoreplication | Not specified |
Fertiliser | Not specified |
Herbicide | Not specified |
Seed treatment | Not specified |
Sow rate or Target density | Not specified |
---|---|
Sow date | Not specified |
Harvest date | Not specified |
Plot size | Not specified |
Plot replication | Not specified |
Psuedoreplication | Not specified |
Fertiliser | Not specified |
Herbicide | Not specified |
Seed treatment | Not specified |
Sow rate or Target density | Not specified |
---|---|
Sow date | Not specified |
Harvest date | Not specified |
Plot size | Not specified |
Plot replication | Not specified |
Psuedoreplication | Not specified |
Fertiliser | Not specified |
Herbicide | Not specified |
Seed treatment | Not specified |
Sow rate or Target density | Not specified |
---|---|
Sow date | Not specified |
Harvest date | Not specified |
Plot size | Not specified |
Plot replication | Not specified |
Psuedoreplication | Not specified |
Fertiliser | Not specified |
Herbicide | Not specified |
Seed treatment | Not specified |
Sow rate or Target density | Not specified |
---|---|
Sow date | Not specified |
Harvest date | Not specified |
Plot size | Not specified |
Plot replication | Not specified |
Psuedoreplication | Not specified |
Fertiliser | Not specified |
Herbicide | Not specified |
Seed treatment | Not specified |
Sow rate or Target density | Not specified |
---|---|
Sow date | Not specified |
Harvest date | Not specified |
Plot size | Not specified |
Plot replication | Not specified |
Psuedoreplication | Not specified |
Fertiliser | Not specified |
Herbicide | Not specified |
Seed treatment | Not specified |
Sow rate or Target density | Not specified |
---|---|
Sow date | Not specified |
Harvest date | Not specified |
Plot size | Not specified |
Plot replication | Not specified |
Psuedoreplication | Not specified |
Fertiliser | Not specified |
Herbicide | Not specified |
Seed treatment | Not specified |
Sow rate or Target density | Not specified |
---|---|
Sow date | Not specified |
Harvest date | Not specified |
Plot size | Not specified |
Plot replication | Not specified |
Psuedoreplication | Not specified |
Fertiliser | Not specified |
Herbicide | Not specified |
Seed treatment | Not specified |
Sow rate or Target density | Not specified |
---|---|
Sow date | Not specified |
Harvest date | Not specified |
Plot size | Not specified |
Plot replication | Not specified |
Psuedoreplication | Not specified |
Fertiliser | Not specified |
Herbicide | Not specified |
Seed treatment | Not specified |
Sow rate or Target density | Not specified |
---|---|
Sow date | Not specified |
Harvest date | Not specified |
Plot size | Not specified |
Plot replication | Not specified |
Psuedoreplication | Not specified |
Fertiliser | Not specified |
Herbicide | Not specified |
Seed treatment | Not specified |
Sow rate or Target density | Not specified |
---|---|
Sow date | Not specified |
Harvest date | Not specified |
Plot size | Not specified |
Plot replication | Not specified |
Psuedoreplication | Not specified |
Fertiliser | Not specified |
Herbicide | Not specified |
Seed treatment | Not specified |
Sow rate or Target density | Not specified |
---|---|
Sow date | Not specified |
Harvest date | Not specified |
Plot size | Not specified |
Plot replication | Not specified |
Psuedoreplication | Not specified |
Fertiliser | Not specified |
Herbicide | Not specified |
Seed treatment | Not specified |
Sow rate or Target density | Not specified |
---|---|
Sow date | Not specified |
Harvest date | Not specified |
Plot size | Not specified |
Plot replication | Not specified |
Psuedoreplication | Not specified |
Fertiliser | Not specified |
Herbicide | Not specified |
Seed treatment | Not specified |
Sow rate or Target density | Not specified |
---|---|
Sow date | Not specified |
Harvest date | Not specified |
Plot size | Not specified |
Plot replication | Not specified |
Psuedoreplication | Not specified |
Fertiliser | Not specified |
Herbicide | Not specified |
Seed treatment | Not specified |
Sow rate or Target density | Not specified |
---|---|
Sow date | Not specified |
Harvest date | Not specified |
Plot size | Not specified |
Plot replication | Not specified |
Psuedoreplication | Not specified |
Fertiliser | Not specified |
Herbicide | Not specified |
Seed treatment | Not specified |
Sow rate or Target density | Not specified |
---|---|
Sow date | Not specified |
Harvest date | Not specified |
Plot size | Not specified |
Plot replication | Not specified |
Psuedoreplication | Not specified |
Fertiliser | Not specified |
Herbicide | Not specified |
Seed treatment | Not specified |
Sow rate or Target density | Not specified |
---|---|
Sow date | Not specified |
Harvest date | Not specified |
Plot size | Not specified |
Plot replication | Not specified |
Psuedoreplication | Not specified |
Fertiliser | Not specified |
Herbicide | Not specified |
Seed treatment | Not specified |
# |
Treatment 1
|
Weed yield (kg/ha) | Establishment plants (plants/m2) | Dry matter (kg/ha) | Clover (plants/m2) | Pod yield (kg/ha) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | █ Volunteer pasture year 1; nil N in year 2 | 775 | 0 | 95 | 10 | 28 |
2 | █ Volunteer pasture year 1; 0.5 N in year 2 | 770 | 0 | 50 | 23 | 20 |
3 | █ Volunteer pasture year 1; 1.0 N in year 2 | 790 | 0 | 100 | 14 | 25 |
4 | █ Volunteer pasture year 1; 2.0 N in year 2 | 840 | 0 | 60 | 19 | 15 |
5 | █ Bladder clover | 670 | 85 | 405 | 6 | 98 |
6 | █ Saia oats | 455 | 134 | 1365 | 10 | 0 |
7 | █ Margurita serradella | 525 | 97 | 515 | 12 | 648 |
8 | █ Santorini serradella, gland clover | 595 | 285 | 415 | 4 | 93 |
9 | █ Santorini serradella, gland clover | 460 | 116 | 480 | 12 | 113 |
10 | █ Casbah biserrula | 1005 | 223 | 260 | 7 | 23 |
# |
Treatment 1
|
Weed yield (kg/ha) | Establishment plants (plants/m2) | Dry matter (kg/ha) | Clover (plants/m2) | Pod yield (kg/ha) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | █ Bladder clover | 775 | 236 | 1031 | 179 | 3.75 |
2 | █ Cadiz French serradella | 770 | 178 | 934 | 191 | 3.46 |
3 | █ Kojonup oats | 790 | 146 | 909 | 359 | 1.26 |
4 | █ Marguriata French serradella | 840 | 225 | 1081 | 178 | 3.24 |
5 | █ Santorini yellow serradella | 670 | 70 | 991 | 228 | 4.69 |
6 | █ Rasina vetch | 455 | 127 | 1119 | 159 | 3.37 |
7 | █ Urana sub-clover | 525 | 130 | 1091 | 185 | 3.74 |
8 | █ Volunteer pasture | 595 | 0 | 933 | 218 | 1.45 |
9 | █ Santorini serradella, gland clover | 460 | 116 | 480 | 12 | 113 |
10 | █ Casbah biserrula | 1005 | 223 | 260 | 7 | 23 |
# |
Treatment 1
|
Establishment plants (plants/m2) | Dry matter (kg/ha) | Clover (plants/m2) | Pod yield (kg/ha) |
---|---|---|---|---|---|
1 | █ Oats | 1 | 117 | 146 | 28 |
2 | █ Rasina vetch | 1 | 75 | 93 | 20 |
3 | █ Margurita serradella | 1 | 29 | 72 | 25 |
4 | █ Blaza crimson clover | 3 | 10 | 61 | 15 |
5 | █ Prima gland clover | 1 | 59 | 60 | 98 |
6 | █ Dalkeith sub-clover | 1 | 46 | 55 | 0 |
7 | █ Volunteer pasture | 23 | 27 | 58 | 648 |
# |
Treatment 1
|
Clover (plants/m2) | Dry matter (kg/ha) |
---|---|---|---|
1 | █ Izmur sub-clover | 1209 | 29 |
2 | █ Dalkeith sub-clover | 1619 | 27 |
3 | █ Control/fallow | 924 | 13 |
4 | █ Margurita serradella | 816 | 22 |
5 | █ Bartolo bladder clover | 49 | 11 |
6 | █ Cadiz serradella | 1033 | 30 |
7 | █ Farmer mix | 726 | 18 |
8 | █ Angel medic | 590 | 14 |
9 | █ Casbah biserrula | 1377 | 43 |
SILO weather estimates sourced from https://www.longpaddock.qld.gov.au/silo/
Jeffrey, S.J., Carter, J.O., Moodie, K.B. and Beswick, A.R. (2001). Using spatial interpolation to construct a comprehensive archive of Australian climate data , Environmental Modelling and Software, Vol 16/4, pp 309-330. DOI: 10.1016/S1364-8152(01)00008-1.