| Researcher(s) |
Gurjeet Gill (University of Adelaide) Sam Kleemann (University of Adelaide) Sarah Noack (Hart Field Site Group) Christopher Preston (University of Adelaide) |
|---|---|
| Year(s) | 2017 |
| Contributor | Hart Field Site Group |
| Trial location(s) |
, SA
Hart, SA |
To demonstrate that crop competition afforded by a hybrid canola in combination with pre-emergent herbicides can reduce ryegrass seed set.
| Lead research organisation |
School of Agriculture, Food and Wine - The University of Adelaide |
|---|---|
| Host research organisation |
Hart Field Site Group |
| Trial funding source | GRDC UCS00020 |
| Related program | N/A |
| Acknowledgments |
We are grateful to GRDC (Grains Research and Development Corporation) for providing project funding (project UCS00020), PacSeeds for supplying seed, and Jerome Martin for providing technical support. |
| Other trial partners | Hart Field Site Group |
| Crop type | Oilseed: Canola |
|---|---|
| Treatment type(s) |
|
| Trial type | Experimental |
| Trial design | Randomised,Replicated,Blocked |
| Sow date | Not specified |
|---|---|
| Harvest date | Not specified |
| Plot size | Not specified |
| Plot replication | Not specified |
| Sow date | 3 May 2017 |
|---|---|
| Harvest date | Not specified |
| Plot size | 1.75m x 10m |
| Plot replication | Not specified |
| @T1: Untreated control | @T2: Propyzamide (1.0 L/ha) pre | @T3: Butisan (1.5 L/ha) pre | @T4: Altiplano (3 kg/ha) pre | @T5: Atrazine (1.1 L/ha) pre + atrazine (1.1 L/ha) post | @T6: Propyzamide (1 L/ha) pre + atrazine (1.1 kg/ha) post | @T7: Butisan (1.5 L/ha) pre + atrazine (1.1 kg/ha) post | @T8: Altiplano (3 kg/ha) pre + atrazine (1.1 kg/ha) post | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Variety |
Grain yield (t/ha) | Grain yield (t/ha) | Grain yield (t/ha) | Grain yield (t/ha) | Grain yield (t/ha) | Grain yield (t/ha) | Grain yield (t/ha) | Grain yield (t/ha) |
| 1 | █ ATR Bonito | 1.55 | 1.65 | 1.55 | 1.63 | 1.7 | 1.47 | 1.82 | 1.7 |
| 1 | █ ATR Bonito | 1.41 | 1.42 | 1.36 | 1.36 | 1.51 | 1.35 | 1.5 | 1.38 |
| 1 | █ ATR Bonito | ||||||||
| 1 | █ ATR Bonito | ||||||||
| 1 | █ ATR Bonito | ||||||||
| 1 | █ ATR Bonito | ||||||||
| 1 | █ ATR Bonito | ||||||||
| 1 | █ ATR Bonito | ||||||||
| 2 | █ Hyola559TT | ||||||||
| 2 | █ Hyola559TT | ||||||||
| 2 | █ Hyola559TT | ||||||||
| 2 | █ Hyola559TT | ||||||||
| 2 | █ Hyola559TT | ||||||||
| 2 | █ Hyola559TT | ||||||||
| 2 | █ Hyola559TT | ||||||||
| 2 | █ Hyola559TT | ||||||||
| @T1: | @T2: | @T3: | @T4: | @T5: | @T6: | @T7: | @T8: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Variety |
Grain yield (t/ha) | Grain yield (t/ha) | Grain yield (t/ha) | Grain yield (t/ha) | Grain yield (t/ha) | Grain yield (t/ha) | Grain yield (t/ha) | Grain yield (t/ha) |
| 1 | █ ATR Bonito | 1.55 | 1.65 | 1.55 | 1.63 | 1.7 | 1.47 | 1.82 | 1.7 |
| 1 | █ ATR Bonito | 1.41 | 1.42 | 1.36 | 1.36 | 1.51 | 1.35 | 1.5 | 1.38 |
| 1 | █ ATR Bonito | ||||||||
| 1 | █ ATR Bonito | ||||||||
| 1 | █ ATR Bonito | ||||||||
| 1 | █ ATR Bonito | ||||||||
| 1 | █ ATR Bonito | ||||||||
| 1 | █ ATR Bonito | ||||||||
| 2 | █ Hyola559TT | ||||||||
| 2 | █ Hyola559TT | ||||||||
| 2 | █ Hyola559TT | ||||||||
| 2 | █ Hyola559TT | ||||||||
| 2 | █ Hyola559TT | ||||||||
| 2 | █ Hyola559TT | ||||||||
| 2 | █ Hyola559TT | ||||||||
| 2 | █ Hyola559TT | ||||||||
SILO weather estimates sourced from https://www.longpaddock.qld.gov.au/silo/
Jeffrey, S.J., Carter, J.O., Moodie, K.B. and Beswick, A.R. (2001). Using spatial interpolation to
construct a comprehensive archive of Australian climate data , Environmental Modelling and Software, Vol
16/4, pp 309-330. DOI: 10.1016/S1364-8152(01)00008-1.